Цены на отливы и подоконники
| ЦЕНЫ НА ОТЛИВЫ ИЗ СТАЛИ | |||||
| Ширина мм. | Белый грн/м.п. | Цинк грн/м.п. | Ширина мм. | Белый грн/м.п. | Цинк грн/м.п. |
| 50 | 10,3 | 8,3 | 310 | 33,3 | 26,6 |
| 60 | 12,3 | 9,8 | 320 | 34,2 | 27,4 |
| 70 | 13,6 | 10,9 | 330 | 35,2 | 28,1 |
| 80 | 14,2 | 11,4 | 340 | 36,1 | 28,9 |
| 90 | 14,9 | 11,9 | 350 | 37,0 | 29,6 |
| 100 | 15,6 | 12,4 | 360 | 37,9 | 30,3 |
| 110 | 16,2 | 13,0 | 370 | 38,9 | 27,8 |
| 120 | 17,6 | 14,1 | 380 | 39,8 | 28,5 |
| 130 | 18,2 | 14,5 | 390 | 40,7 | 29,2 |
| 140 | 18,8 | 15,1 | 400 | 41,6 | 29,8 |
| 150 | 19,5 | 15,6 | 410 | 42,6 | 30,5 |
| 160 | 20,1 | 16,1 | 420 | 43,5 | 31,2 |
| 170 | 21,4 | 17,1 | 430 | 44,4 | 31,8 |
| 180 | 22,1 | 17,7 | 440 | 45,3 | 32,5 |
| 190 | 22,7 | 18,2 | 450 | 46,3 | 33,2 |
| 200 | 23,4 | 18,7 | 460 | 47,2 | 33,8 |
| 210 | 24,0 | 19,2 | 470 | 48,1 | 34,5 |
| 220 | 24,7 | 19,8 | 480 | 49,0 | 35,1 |
| 230 | 25,3 | 20,3 | 490 | 50,0 | 35,8 |
| 240 | 26,6 | 21,3 | 500 | 50,9 | 36,5 |
| 250 | 27,3 | 21,8 | 510 | 51,8 | 37,1 |
| 260 | 28,6 | 22,9 | 520 | 52,7 | 37,8 |
| 270 | 29,3 | 23,4 | 530 | 53,7 | 39,2 |
| 280 | 30,5 | 24,4 | 540 | 54,6 | 40,6 |
| 290 | 31,5 | 25,2 | 550 | 55,5 | 42,0 |
| 300 | 32,4 | 25,9 | 560 | 56,4 | 43,5 |
| ЦЕНЫ НА ПОДОКОННИКИ ПВХ | |||||
| Ширина мм. | Белый грн/м.п. | Цветной грн/м.п. | Ширина мм. | Белый грн/м.п. | Цветной грн/м.п. |
| 100 | 20,05 | 350 | 69,10 | ||
| 150 | 29,85 | 400 | 78,90 | ||
| 200 | 40,00 | 450 | 88,65 | ||
| 250 | 49,45 | 500 | 98,50 | ||
| 300 | 59,25 | 600 | 117,90 | ||
| Соеденитель | 24 | 700 | 137,50 | ||
| Заглушка 300 мм. | 5,1 | Заглушка 600 мм. | 7,2 | ||
Примечания:
- В прайсе указаны розничные цены.
- Цена на цветные отливы - плюс 40% к цене белого.
- Длина подоконника - 6 м.п. (возможна прирезка)
- Цветные подоконники - махагон, золотой дуб, серый мрамор (цены уточнять)

